海正生物材料
您的位置:首页 > 产业动态
 
 
产业动态
立法推动
 
 
 友情链接
阿里巴巴诚信通档案
 
 
 
序号 新闻标题 阅读次数 发布时间
162 全球生物塑料需求有望突破90万吨 1186 2009年11月25日
161 聚乳酸唱响中国降解塑料协会2009年... 1094 2009年11月20日
160 PLA奶瓶或成美国市场新宠 1307 2009年10月15日
156 可降解聚乳酸塑料瓶发展现状 1909 2009年7月9日
153 NPE聚焦生物塑料 1534 2009年6月3日
147 拜耳 -生物基材料是未来的大势所趋 1899 2009年3月10日
145 生物塑料环境友好,前景光明 1822 2009年3月3日
144 富士通计算机将使用阻燃生物塑料 1482 2009年2月25日
143 温总理:发展绿色经济是应对金融危机的... 1511 2009年2月4日
142 中国可再生能源战略应大力发展生物塑料 1442 2009年1月12日
139 2008中国生态环境材料技术与产业发... 1403 2008年12月17日
138 金融危机提升生物降解塑料地位 1554 2008年11月24日
137 生物基与生物分解材料技术开发应用成行... 1434 2008年11月20日
133 丰田预计2015年生物塑料使用将超过... 1383 2008年11月17日
页次:1/2页  共28条记录 首页 | 上一页 | 后一页 | 尾页     跳转到:
 
 
Copyright ©2006-2007 浙江海正生物材料股份有限公司版权所有 技术支持:九格网络